top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claremore | 1999 | Crawford | Lindsey | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/18/1999 |
Claremore | 1999 | Hazelwood | Nicole | Goakeeper | East | Girls | 4A | 6/18/1999 |
Claremore | 1999 | Skocdopole | Victoria | Defender | East | Girls | 4A | 6/18/1999 |
Claremore | 1999 | Weibel | Shelley | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/18/1999 |
Claremore | 2000 | Arrington | Nicholas | Defender | East | Boys | 4A | 6/9/2000 |
Claremore | 2000 | Chesny | Michael | Goakeeper | East | Boys | 4A | 6/9/2000 |
Claremore | 2000 | Owens | Martha | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/9/2000 |
Claremore | 2000 | Owens | Megan | Forward | East | Girls | 4A | 6/9/2000 |
Claremore | 2001 | Gulisao | Stephanie | Defender | East | Girls | 4A | 6/15/2001 |
Claremore | 2002 | Arnold | Megan | Forward | East | Girls | 4A | 6/7/2002 |
Claremore | 2002 | Begay | Bridget | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/7/2002 |
Claremore | 2002 | Dillsaver | Carrie | Goakeeper | East | Girls | 4A | 6/7/2002 |
Claremore | 2002 | Hinkle | Jeremy | Defender | East | Boys | 4A | 6/7/2002 |
Claremore | 2003 | Crowell | John | Coach | East | Girls | 4A | 6/13/2003 |
Claremore | 2003 | Detter | Gentry | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/13/2003 |
Claremore | 2003 | Hedgpath | Amanda | Defender | East | Girls | 4A | 6/13/2003 |
Claremore | 2004 | Morgan | Stephanie | Defender | East | Girls | 4A | 6/18/2004 |
Claremore | 2004 | Paine | Robert | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/18/2004 |
Claremore | 2004 | Quigg | William | Goakeeper | East | Boys | 4A | 6/18/2004 |
Claremore | 2004 | Wofford | Whitney | Defender | East | Girls | 4A | 6/18/2004 |
Claremore | 2005 | Oxford-Seaton | Vanessa | Forward | East | Girls | 4A | 6/17/2005 |
Claremore | 2005 | Ray | Stephanie | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/17/2005 |
Claremore | 2007 | Burger | Amanda | Midfielder | East | Girls | 5A | 6/15/2007 |
Claremore | 2007 | Petty | Joanna | Defender | East | Girls | 5A | 6/15/2007 |
Claremore | 2007 | Roberts | Tiffany | Forward | East | Girls | 5A | 6/15/2007 |
bottom of page
