top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westmoore | 2014 | Stover | Elle | Forward | West | Girls | 6A | 6/14/2014 |
Westmoore | 2014 | Williams | Robert | Coach | West | Girls | 6A | 6/14/2014 |
Westmoore | 2015 | Jasmine | Juarez | Defender | West | Girls | 6A | 6/13/2015 |
Westmoore | 2015 | Rebecca | Randolph | Forward | West | Girls | 6A | 6/13/2015 |
Westmoore | 2016 | Gordon | Allie | Defender | East | Girls | 6A | 6/9/2016 |
Westmoore | 2016 | Green | Rylee | Forward | East | Girls | 6A | 6/9/2016 |
Westmoore | 2018 | Brumley | Elaina | Forward | West | Girls | 6A | 6/7/2018 |
Westmoore | 2018 | Rui | Andre | Forward | West | Boys | 6A | 6/7/2018 |
Westmoore | 2019 | Fink | Bayleigh | Midfielder | West | Girls | 6A | 6/13/2019 |
Westmoore | 2019 | Fink | Brooklyn | Defender | West | Girls | 6A | 6/13/2019 |
Westmoore | 2019 | Vaughn | Jacob | Defender | West | Boys | 6A | 6/13/2019 |
Westmoore | 2022 | Welsh | Kaleb | Defender | West | Boys | 6A | 6/9/2022 |
Westmoore | 2023 | Ceballos | Alexis | Forward | West | Girls | 6A | 6/8/2023 |
Westmoore | 2023 | Radford | Caitlin | Coach | West | Girls | 6A | 6/8/2023 |
Westmoore | 2013 | Ong | Chris | Forward | West | Boys | 6A | 6/15/2013 |
Westmoore | 2023 | Alamillo | Karsen | Defender | West | Boys | 6A | 6/8/2023 |
Westmoore | 2023 | Killman | Kalor | Goakeeper | West | Boys | 6A | 6/8/2023 |
Westmoore | 2021 | Daggs | Jadynn | Forward | West | Girls | 6A | 6/10/2021 |
Westmoore | 2021 | Gonzalez | Edgar | Forward | West | Boys | 6A | 6/12/2021 |
Westmoore | 2021 | Heathington | Maley | Midfielder | West | Girls | 6A | 6/10/2021 |
Westmoore | 2022 | Dobbs | Jayden | Goakeeper | West | Girls | 6A | 6/9/2022 |
Westmoore | 2022 | Glass | Faryn | Defense | West | Girls | 6A | 6/9/2022 |
Westmoore | 2022 | House | Ashton | Forward | West | Boys | 6A | 6/9/2022 |
Westmoore | 2022 | Ross | Zoe | Midfielder | West | Girls | 6A | 6/9/2022 |
Westville | 2005 | Allison | William | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/17/2005 |
bottom of page
