top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdigris | 2011 | Roberts | Calum | Defender | West | Boys | 6A | 6/11/2011 |
Verdigris | 2011 | Tipton | Renee | Midfielder | West | Girls | 6A | 6/11/2011 |
Verdigris | 2012 | Cegielski | Matthew | Defender | East | Boys | 4A | 6/7/2012 |
Verdigris | 2012 | Freeman | Olivia | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/7/2012 |
Verdigris | 2012 | Supernaw | Taylor | Defender | East | Girls | 4A | 6/7/2012 |
Verdigris | 2012 | Wallis | Dillon | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/7/2012 |
Verdigris | 2013 | Anderson | Shelby | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/13/2013 |
Verdigris | 2013 | Hanslovan | John David | Defender | East | Boys | 4A | 6/13/2013 |
Verdigris | 2013 | Zonolli | Felipe | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/13/2013 |
Verdigris | 2014 | Graves | Jade | Goakeeper | East | Girls | 4A | 6/12/2014 |
Verdigris | 2014 | Hanslovan | Caitlyn | Forward | East | Girls | 4A | 6/12/2014 |
Verdigris | 2014 | Lindsey | Aubrey | Defender | East | Girls | 4A | 6/12/2014 |
Verdigris | 2014 | Meaux | Aaron | Forward | East | Boys | 4A | 6/12/2014 |
Verdigris | 2014 | Waldrup | Aaron | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/12/2014 |
Verdigris | 2015 | Derek | Dixon | Forward | East | Boys | 4A | 6/11/2015 |
Verdigris | 2015 | Easton | Meaux | Defender | East | Boys | 4A | 6/11/2015 |
Verdigris | 2015 | Kaytlan | Zabonik | Defender | East | Girls | 4A | 6/11/2015 |
Verdigris | 2016 | Freeman | Koleson | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/11/2016 |
Verdigris | 2016 | Holder | Landry | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/11/2016 |
Verdigris | 2016 | Payne | Laef | Forward | East | Boys | 4A | 6/11/2016 |
Verdigris | 2016 | Phillips | Justin | Coach | East | Coach | 4A | 6/11/2016 |
Verdigris | 2016 | Walker | Mickey | Goakeeper | East | Boys | 4A | 6/11/2016 |
Verdigris | 2017 | Davis | Briana | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/10/2017 |
Verdigris | 2017 | Esau | Collin | Defender | East | Boys | 4A | 6/10/2017 |
Verdigris | 2017 | Wallis | Dru | Defender | East | Boys | 4A | 6/10/2017 |
bottom of page
