top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulsa Memorial | 1996 | Hayes | Zane | Defender | East | Boys | 5A | 6/15/1996 |
Tulsa Memorial | 1996 | Neller | Mike | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/15/1996 |
Tulsa Memorial | 1997 | Smith | Rachel | Midfielder | East | Girls | 5A | 6/14/1997 |
Tulsa Memorial | 1998 | Cunningham | John | Defender | East | Boys | 5A | 6/20/1998 |
Tulsa Memorial | 1998 | Dalton | Adam | Forward | East | Boys | 5A | 6/20/1998 |
Tulsa Memorial | 1998 | Gilliland | Colby | Defender | East | Girls | 5A | 6/20/1998 |
Tulsa Memorial | 1999 | Aldbs | Haitham | Forward | East | Boys | 5A | 7/1/1999 |
Tulsa Memorial | 1999 | Cunningham | Jana | Goakeeper | East | Girls | 5A | 7/1/1999 |
Tulsa Memorial | 1999 | Emery | Mike | Defender | East | Boys | 5A | 7/1/1999 |
Tulsa Memorial | 2000 | Knight | John | Forward | East | Boys | 5A | 6/10/2000 |
Tulsa Memorial | 2001 | Gallagher | Elliott | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/16/2001 |
Tulsa Memorial | 2001 | Reed | Caleb | Forward | East | Boys | 5A | 6/16/2001 |
Tulsa Memorial | 2002 | Aguirre | Erik | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/8/2002 |
Tulsa Memorial | 2002 | Coleman | Kari | Forward | East | Girls | 5A | 6/8/2002 |
Tulsa Memorial | 2003 | Canaday | Eric | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/14/2003 |
Tulsa Memorial | 2005 | Horton | Garrett | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/18/2005 |
Tulsa Memorial | 2005 | Nichols | Bryan | Goakeeper | East | Boys | 5A | 6/18/2005 |
Tulsa Memorial | 2006 | Campbell | Allyson | Forward | East | Girls | 6A | 6/24/2006 |
Tulsa Memorial | 2006 | Ervin | Jason | Forward | East | Boys | 6A | 6/24/2006 |
Tulsa Memorial | 2007 | Barron | Matthew | Defender | East | Boys | 6A | 6/16/2007 |
Tulsa Memorial | 2007 | Horton | Parker | Midfielder | East | Boys | 6A | 6/16/2007 |
Tulsa Memorial | 2007 | Nievar | Lauren | Defender | East | Girls | 6A | 6/16/2007 |
Tulsa Memorial | 2007 | Rychel | Ryan | Goakeeper | East | Boys | 6A | 6/16/2007 |
Tulsa Memorial | 2007 | Weidman | Nicole | Midfielder | East | Girls | 6A | 6/16/2007 |
Tulsa Memorial | 2008 | Walker | Chase | Midfielder | East | Boys | 6A | 6/7/2008 |
bottom of page
