top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putnam City West | 1999 | Mauer | Sarah | Midfielder | West | Girls | 5A | 7/1/1999 |
Putnam City West | 2000 | Tracy | Houston | Defender | West | Boys | 5A | 6/10/2000 |
Putnam City West | 2001 | Davis | Cory | Midfielder | West | Boys | 5A | 6/16/2001 |
Putnam City West | 2001 | Moore | Jennifer | Forward | West | Girls | 5A | 6/16/2001 |
Putnam City West | 2002 | Clifford | Traci | Forward | West | Girls | 5A | 6/8/2002 |
Putnam City West | 2002 | McCool | Megan | Midfielder | West | Girls | 5A | 6/8/2002 |
Putnam City West | 2004 | Davis | Michael | Goakeeper | West | Boys | 5A | 6/19/2004 |
Putnam City West | 2004 | Fischer | Carly | Goakeeper | West | Girls | 5A | 6/19/2004 |
Putnam City West | 2004 | Long | Lauren | Midfielder | West | Girls | 5A | 6/19/2004 |
Putnam City West | 2006 | Fadaiepour | Sarah | Forward | West | Girls | 6A | 6/24/2006 |
Putnam City West | 2006 | Wilkowske | Matthew | Midfielder | West | Boys | 6A | 6/24/2006 |
Putnam City West | 2006 | Woolery | Kayla | Forward | West | Girls | 6A | 6/24/2006 |
Putnam City West | 2007 | Ray | Keisha | Goakeeper | West | Girls | 6A | 6/16/2007 |
Putnam City West | 2010 | Salas | Adam | Forward | West | boys | 6A | 6/12/2010 |
Putnam City West | 2013 | Hoge | John | Coach | West | Boys | 6A | 6/15/2013 |
Putnam City West | 2014 | De Paz | Josue | Midfielder | East | Boys | 6A | 6/14/2014 |
Putnam City West | 2017 | Martinez | Francisco | Forward | West | Boys | 6A | 6/8/2017 |
Putnam City West | 2018 | de Leon | Aleander | Defender | West | Boys | 6A | 6/7/2018 |
Putnam City West | 2021 | Velazquez | Yessenia | Goakeeper | East | Girls | 6A | 6/10/2021 |
Putnam City West | 2022 | Buz | Eddie | Defender | West | Boys | 6A | 6/9/2022 |
Putnam City West | 2023 | Barrientos | Nehemias | Forward | West | Boys | 6A | 6/8/2023 |
Putnam City West | 2023 | Lino | Aden | Defender | West | Boys | 6A | 6/8/2023 |
Regent Prep | 2017 | McKinney | Grace | Defender | East | Girls | 4A | 6/10/2017 |
Regent Prep | 2019 | Haney | Joshua | Defender | East | Boys | 4A | 6/15/2019 |
Regent Prep | 2019 | Randall | Natalie | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/15/2019 |
bottom of page
