top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 2004 | Hinds | D'Artagnan | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/18/2004 |
Miami | 2004 | Mitchell | Chris | Defender | East | Boys | 4A | 6/18/2004 |
Miami | 2005 | Burkybile | Tera | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/17/2005 |
Miami | 2005 | Conrad | Adam | Forward | East | Boys | 4A | 6/17/2005 |
Miami | 2007 | Jurgensmeyer | Nic | Defender | East | Boys | 5A | 6/15/2007 |
Miami | 2007 | Lawson | Kayla | Forward | East | Girls | 5A | 6/15/2007 |
Miami | 2007 | Mayfield | Dallas | Defender | East | Girls | 5A | 6/15/2007 |
Miami | 2007 | Woods | Tyler | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/15/2007 |
Miami | 2008 | Goforth | Holly | Defender | East | Girls | 5A | 6/6/2008 |
Miami | 2009 | Rusty | Adams | Defender | East | Boys | 5A | 6/12/2009 |
Miami | 2009 | Seth | Rhodes | Midfielder | East | Boys | 5A | 6/12/2009 |
Miami | 2009 | Skyler | Shepherd | Forward | East | Boys | 5A | 6/12/2009 |
Miami | 2010 | DeLano | Ethan | Goakeeper | East | Boys | 4A | 6/10/2010 |
Miami | 2010 | Quiroz | Quenton | Forward | East | Boys | 4A | 6/10/2010 |
Miami | 2010 | Shamblin | Brianna | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/10/2010 |
Miami | 2011 | Akin | Abbey | Forward | West | Girls | 5A | 6/10/2011 |
Miami | 2011 | Zuccarelli | Rachael | Midfielder | West | Girls | 5A | 6/10/2011 |
Miami | 2012 | Corntassel | Chelsea | Goakeeper | East | Girls | 4A | 6/7/2012 |
Miami | 2012 | Potter | Caleb | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/7/2012 |
Miami | 2013 | Harwood | Dakota | Defender | East | Boys | 4A | 6/13/2013 |
Miami | 2013 | Perez | Julio | Forward | East | Boys | 4A | 6/13/2013 |
Miami | 2014 | Lopez | Elvis | Defender | East | Boys | 4A | 6/12/2014 |
Miami | 2015 | David | Douthit | Coach | East | Boys | 4A | 6/11/2015 |
Miami | 2015 | Marcus | Stacy | Forward | East | Boys | 4A | 6/11/2015 |
Miami | 2015 | Michael | Fuhrmeister | Defender | East | Boys | 4A | 6/11/2015 |
bottom of page
