top of page

ALL-STATE PLAYERS
1988-2023
High School | Year | Last Name | First Name | Position | Team | Gender | Class | Game Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort Gibson | 2022 | Rowan | Seth | Forward | East | Boys | 4A | 6/11/2022 |
Fort Gibson | 2022 | Taylor | Sydney | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/11/2022 |
Fort Gibson | 2023 | Ellis | Sophie | Defender | East | Girls | 4A | 6/10/2023 |
Fort Gibson | 2023 | Mullen | Zach | Defender | East | Boys | 4A | 6/10/2023 |
Fort Gibson | 2023 | Ortiz | Jesus | Forward | East | Boys | 4A | 6/10/2023 |
Fort Gibson | 2023 | Parker | Grace | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/10/2023 |
Fort Gibson | 2023 | Walker | Kameryn | Goakeeper | East | Girls | 4A | 6/10/2023 |
Glenpool | 2004 | Saxon (Holmes) | Heather | Defender | East | Girls | 4A | 6/18/2004 |
Glenpool | 2005 | Burress | Rachael | Forward | East | Girls | 4A | 6/17/2005 |
Glenpool | 2007 | Berrigan | Emily | Forward | East | Girls | 4A | 6/14/2007 |
Glenpool | 2007 | Enerson | Nathan | Goakeeper | East | Boys | 4A | 6/15/2007 |
Glenpool | 2007 | Evans | Camille | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/14/2007 |
Glenpool | 2008 | Agler | Nathan | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/5/2008 |
Glenpool | 2008 | Holmes | Keegan | Forward | East | Boys | 4A | 6/5/2008 |
Glenpool | 2009 | Alex | Miller | Midfielder | East | Boys | 4A | 6/11/2009 |
Glenpool | 2009 | Matt | Yarletts | Forward | East | Boys | 4A | 6/11/2009 |
Glenpool | 2010 | Goff | Lyndzey | Goakeeper | East | Girls | 4A | 6/10/2010 |
Glenpool | 2010 | Hunter | Rachel | Forward | East | Girls | 4A | 6/10/2010 |
Glenpool | 2011 | Elliott | Morgan | Forward | East | Girls | 5A | 6/10/2011 |
Glenpool | 2011 | Gassett | Brooke | Midfielder | East | Girls | 5A | 6/10/2011 |
Glenpool | 2012 | Cooper | Chelsea | Defender | East | Girls | 4A | 6/7/2012 |
Glenpool | 2013 | Easley | Miklynne | Forward | East | Girls | 4A | 6/13/2013 |
Glenpool | 2013 | Green | Abigail | Defender | East | Girls | 4A | 6/13/2013 |
Glenpool | 2014 | Dellis | Kylie | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/12/2014 |
Glenpool | 2014 | Kitchens | Amy | Midfielder | East | Girls | 4A | 6/12/2014 |
bottom of page
